2015年资产评估机构综合评价前十
序号 | 机构代码 | 评估机构名称 | 综合得分 | 排名 |
---|---|---|---|---|
1 | 11020008 | 中联资产评估集团有限公司 | 778.5554 | 1 |
2 | 11020110 | 北京中企华资产评估有限责任公司 | 465.2736 | 2 |
3 | 11020141 | 北京天健兴业资产评估有限公司 | 436.2069 | 3 |
4 | 11020179 | 中和资产评估有限公司 | 382.5796 | 4 |
5 | 31020026 | 银信资产评估有限公司 | 375.8292 | 5 |
6 | 31020001 | 上海东洲资产评估有限公司 | 289.9337 | 6 |
7 | 11020005 | 北京中同华资产评估有限公司 | 285.2705 | 7 |
8 | 11020080 | 北京北方亚事资产评估有限责任公司 | 259.9438 | 8 |
9 | 31020006 | 上海立信资产评估有限公司 | 252.2601 | 9 |
10 | 11020057 | 中通诚资产评估有限公司 | 247.3887 | 10 |
备注:1.资产评估机构名称以公示日资产评估行业注册管理系统中记载的信息为准;
2.依据《资产评估机构综合评价办法(2014年中评协第四届七次常务理事会通过)》,本次资产评估机构综合评价仅考虑机构2014年基础数据和基本情况。
(作者:商业秘密,来源:商业秘密网)- 上一篇:没有了
- 下一篇:资产评估机构进行资产评估的工作流程?
相关阅读:
- 商业秘密保护“十不要” 2015-05-10
- 合伙企业分支机构的设立登记 2015-06-05
- 商业秘密与竞业限制的运用和完善 2015-05-29
- 个体工商户的撤销登记 2015-06-05
- 发布烟草广告的批准 2015-06-05
- 蔡锦明、王建国与武汉市好又多商业百货有限公司专利侵权纠纷 2015-05-10