2015证券公司排名TOP10
序号 | 券商名称 | 证监会评级 | 券商类型 | 成立时间 | 注册地 | 注册资本(亿元) | 最新净资本(亿元) | 员工总数 | 是否上市 |
1 | 中信证券 | AA | 创新 | 1995/10/25 | 深圳市 | 110.17 | 418.67 | 12544 | 是 |
2 | 海通证券 | AA | 创新 | 1993/12/22 | 上海市 | 95.85 | 373.54 | 7459 | 是 |
3 | 招商证券 | AA | 创新 | 1993/8/1 | 深圳市 | 58.08 | 256.95 | 7361 | 是 |
4 | 国泰君安证券 | AA | 创新 | 1999/8/18 | 上海市 | 61 | 238.45 | 5770 | 否 |
5 | 中国银河证券 | AA | 2007/1/26 | 北京市 | 75.37 | 210.82 | 7757 | 是 | |
6 | 广发证券 | AA | 创新 | 1994/1/21 | 广州市 | 59.19 | 203.89 | 8023 | 是 |
7 | 国信证券 | AA | 创新 | 1994/6/30 | 深圳市 | 82 | 136.27 | 6289 | 是 |
8 | 申银万国证券 | AA | 创新 | 1996/9/16 | 上海市 | 67.16 | 131.38 | 4172 | 否 |
9 | 东方证券 | AA | 创新 | 1997/12/10 | 上海市 | 42.82 | 109.02 | 3005 | 否 |
10 | 中信建投证券 | AA | 2005/11/2 | 北京市 | 61 | 107.92 | 5618 | 否 |
(作者:未知,来源:希财网)
- 上一篇:没有了
- 下一篇:设立证券公司,应当具备哪些条件?
相关阅读:
- 个体工商户的撤销登记 2015-06-05
- 商业秘密与竞业限制的运用和完善 2015-05-29
- 商业秘密保护“十不要” 2015-05-10
- 合伙企业分支机构的设立登记 2015-06-05
- 发布烟草广告的批准 2015-06-05
- 蔡锦明、王建国与武汉市好又多商业百货有限公司专利侵权纠纷 2015-05-10